HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Dzień tygodnia | Godzina lek. |
Nauczyciel | Opieka - klasa | Godziny pracy | |
Poniedziałek | Magdalena Skalska | I - VIII | 7.10 - 7.50 | ||
1 | biblioteka | ||||
2 | biblioteka | ||||
3 | Mirosław Okuński | godz. dost. | 9.35 - 10.35 | ||
4 | Mirosław Okuński | 10.35 - 15.10 | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | VII | ||||
Wtorek | Magdalena Skalska | I - VIII | 7.10 - 7.50 | ||
1 | biblioteka | ||||
2 | biblioteka | ||||
3 | Mirosław Okuński | 9.35 - 15.10 | |||
4 | |||||
5 | I, II, III | ||||
6 | |||||
7 | IV, V, VI | ||||
8 | IV, V, VI | ||||
Środa | Magdalena Skalska | I - VIII | 7.10 - 7.50 | ||
1 | biblioteka | ||||
2 | Mirosław Okuński | 8.45 - 15.10 | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | II, III | ||||
6 | |||||
7 | V, VI | ||||
8 | V, VI | ||||
Czwartek | Magdalena Skalska | I - VIII | 7.10 - 7.50 | ||
1 | biblioteka | ||||
2 | biblioteka | ||||
3 | Mirosław Okuński | 9.40 - 14.20 | |||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Piątek | Magdalena Skalska | I - VIII | 7.10 - 7.50 | ||
1 | biblioteka | ||||
2 | Mirosław Okuński | 8.45 - 13.30 | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | I | ||||
6 | |||||
HERBATA
Wpłaty na herbatę za miesiąc październik w wysokości 8 zł można dokonać na świetlicy szkolnej.